Specifikacije
Motor |
|
Model motora | Kawasaki FR 600 V |
Zapremnina motora | 603 cm³ |
Netto snaga | 9.3 kW |
Broj okretaja | 2.150 min-1 |
Cilindara | 2 |
Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
Spremnik goriva | 11,40 lit |
Sustav pogona |
|
Pogon | Hidrostat |
Broj brzina | Neograničeno |
Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala |
Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
Učinak košnje | 6,000 m²/h |
Radni zahvat | 95 cm |
Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
Broj noževa | 2 |
Pozicije visine košnje | 12 |
Visina košnje | 25–100 mm |
Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka / 2 Široka |
Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Opcija (196-551-000/196-561-000) |
Sakupljanje |
|
Kapacitet košare | 320 lit |
Ručka košare/Tvrdi poklopac | Teleskopska / Plastika |
Indikator napunjenosti | Deluxe, sa aut. Isključivanjem noževa |
Usmjerivač trave | Standardno |
Kotači |
|
Prednji kotači | 15″ x 6″ Turf Saver |
Stražnji kotači | 18″ x 9,5″ |
Ležajevi | Klizni |
Prednja osovina | Profi, lijevano željezo |
Prednji odbojnik | Standardno |
Radijus okretanja | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije |
Električni sustav |
|
Baterija (akumulator) | 12 V, 16 Ah |
Svjetla | LED |
Sustav za kontrolu | Standardno |
Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
Tip sjedala | Visoki naslon |
Podešavanje sjedala | Ručica za brzo podešavanje, 10 pozicija |
Upravljač | Ergo soft-grip, crni |
Kutija za alat / 12 V priključak | Kutija za alat i Držač čaše / 12 V utičnica |
Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
Punjač akumulatora | **(196-559-000) |
Dimenzije |
|
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
Dužina x Širina x Visina (cm) | 250 cm / 100 cm / 118 cm |
Težina | 254 kg |
Jamstvo |
|
Jamstvo | 3 godine |