Specifikacije
Motor |
|
| Model motora | Cub Cadet 547 OHV |
| Zapremnina motora | 547 cm³ |
| Netto snaga | 9.0 kW |
| Broj okretaja | 2.400 min-1 |
| Cilindara | 1 |
| Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
| Starter | elekto-start |
| Choke | ručni |
| Spremnik goriva | 11,40 lit |
Sustav pogona |
|
| Pogon | Hidrostat |
| Broj brzina | Neograničeno |
| Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala |
| Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
| Učinak košnje | 8,000 m²/h |
| Kosište | Čelik |
| Radni zahvat | 107 cm |
| Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
| Broj noževa | 2 |
| Pozicije visine košnje | 12 |
| Visina košnje | 25–100 mm |
| Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
| Sakupljanje trave | 200 l / opcija (19A30003100) |
| Malčiranje | Standarndno |
| bočno izbacivanje | Standardno |
| Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka / 2 Široka |
| Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | – |
| Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Standardno |
Sakupljanje |
|
| Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem |
| Kapacitet košare | Opcija 200 lit / 19A30003100 |
| Ručka košare/Tvrdi poklopac | nema / opcija |
| Indikator napunjenosti | – |
Kotači |
|
| Prednji kotači | 15″ x 6″ Turf Saver |
| Stražnji kotači | 20″ x 8″ |
| Ležajevi | Klizni |
| Prednja osovina | Profi, lijevano željezo |
| Prednji odbojnik | Opcija 196-562-000, 196-563-000 |
| Radijus okretanja | 38, Tight Turn sustav |
| Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije |
Električni sustav |
|
| Baterija (akumulator) | 12 V, 16 Ah |
| Svjetla | LED |
| Sustav za kontrolu | Standardno |
| Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
| Tip sjedala | Visoki naslon |
| Podešavanje sjedala | Ručica za brzo podešavanje, 10 pozicija |
| Upravljač | Ergo soft-grip, crni |
| Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Nema |
| Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
| Punjač akumulatora | 196-967-678 |
Dimenzije |
|
| Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
| Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
| Dužina x Širina x Visina (cm) | 175 cm / 134 cm / 110 cm |
| Težina | 195 kg |
Jamstvo |
|
| Jamstvo | 3 godine |

