Specifikacije
Motor |
|
Model motora | Cub Cadet 382 OHV |
Zapremnina motora | 382 cm³ |
Netto snaga | 8.6 kW |
Broj okretaja | 3.200 min-1 |
Cilindara | 1 |
Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
Spremnik goriva | 4,9 lit |
Sustav pogona |
|
Pogon | Transmatic 6 brzina |
Broj brzina | 6 (n/n), shift-on-the-go |
Kontrola brzine | Pedala |
Sustav košnje |
|
Učinak košnje | 3000 m²/h |
Radni zahvat | 76 cm |
Sustav košnje | 3-u-1 |
Broj noževa | 1 |
Pozicije visine košnje | 5 |
Visina košnje | 38-95 mm |
Pokretanje noževa | Manualno |
Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Opcija |
Sakupljanje |
|
Kapacitet košare | opcija 115 lit / **(19A300140EM) |
Ručka košare/Tvrdi poklopac | – |
Indikator napunjenosti | – |
Usmjerivač trave | Standardno |
Kotači |
|
Prednji kotači | 13″ x 5″ |
Stražnji kotači | 16″ x 6,5 |
Ležajevi | Klizni |
Prednja osovina | Čelik |
Prednji odbojnik | – |
Radijus okretanja | 46 cm |
Električni sustav |
|
Baterija (akumulator) | 12 V, 275 Ah |
Svjetla | – |
Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
Tip sjedala | Deluxe Comfort |
Podešavanje sjedala | Vijak |
Upravljač | Komfort |
Košnja unazad (RevTEK™) | – |
Punjač akumulatora | **(196-559-000) |
Dimenzije |
|
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
Dužina x Širina x Visina (cm) | 157 cm / 85 cm / 112 cm |