Specifikacije
Motor |
|
| Model motora | Kawasaki FX 801 V |
| Zapremnina motora | 852 cm³ |
| Netto snaga | 17.15 kW |
| Broj okretaja | 2.500 min-1 |
| Cilindara | 2 |
| Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
| Starter | elekto-start |
| Choke | ručni |
| Spremnik goriva | 2 X 34 lit |
Sustav pogona |
|
| Pogon | Dvostruki hidrostat |
| Broj brzina | Neograničeno |
| Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala |
| Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
| Učinak košnje | 15,000 m²/h |
| Kosište | Vareni čelik |
| Radni zahvat | 152 cm |
| Sustav košnje | 2-u-1 |
| Broj noževa | 3 |
| Pozicije visine košnje | 17 |
| Visina košnje | 26-127 mm |
| Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
| Sakupljanje trave | – |
| Malčiranje | Standarndno |
| bočno izbacivanje | Standardno |
| Pomoćni kotači kosišta | 1 Valjak / 2 Široka |
| Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | – |
| Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Standardno |
Sakupljanje |
|
| Tip košare | – |
| Kapacitet košare | – |
| Ručka košare/Tvrdi poklopac | – |
| Indikator napunjenosti | – |
Kotači |
|
| Prednji kotači | 15″ x 6″ |
| Stražnji kotači | 24″ x 12″ |
| Ležajevi | Kuglični |
| Prednja osovina | Lijevano željezo |
| Prednji odbojnik | – |
| Radijus okretanja | 0 cm |
| Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije |
Električni sustav |
|
| Baterija (akumulator) | 230 CCA |
| Svjetla | – |
| Sustav za kontrolu | Standardno |
| Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
| Tip sjedala | Visoki naslon, rukonasloni, gel suspenzija |
| Podešavanje sjedala | Brza poluga za podešavanje |
| Upravljač | Ergo soft-grip, crni |
| Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Nema |
| Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
| Punjač akumulatora | **(196-559-000) |
Dimenzije |
|
| Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 |
| Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
| Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
| Dužina x Širina x Visina (cm) | – |
| Težina | 680 kg |
Jamstvo |
|
| Jamstvo | 3 godine |









